Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 22/06/2026
- Registros disponíveis
- 81
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
2.435.677,40
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
370.323,92
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
2.065.353,48
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
4.130.706,96
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 74 | 370.323,92 |
| Duodécimos / Repasses | 7 | 2.065.353,48 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 370.323,92 | 2.065.353,48 | 2.435.677,40 |
| 2025 | 705.518,84 | 3.688.830,95 | 4.394.349,79 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos Vereadores deste Poder Legislativo, para o exercício de 2026. | 17.279,48 | |
| 22/06/2026 | I.N.S.S | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos vencimentos e salários aos servidores Comissionados desta Câmara Municipal, para o exercício financeiro | 5.207,12 | |
| 22/06/2026 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos Vereadores deste Poder Legislativo, para o exercício de 2026. | 7.083,07 | |
| 22/06/2026 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos Vereadores deste Poder Legislativo, para o exercício de 2026. | 17.817,36 | |
| 22/06/2026 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos Vereadores deste Poder Legislativo, para o exercício de 2026. | 1.341,30 | |
| 22/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos vencimentos e salários aos servidores Comissionados desta Câmara Municipal, para o exercício financeiro | 32,45 | |
| 22/06/2026 | I.N.S.S | Dedução Decorrente de: Folha de Pagamento dos Vereadores deste Poder Legislativo, para o exercício de 2026. | 9.908,30 | |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | Dedução Decorrente de: Contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de controle interno para atuar junto a Câm | 73,65 | |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | Dedução Decorrente de: Contratação da prestação dos serviços de assessoria especializada na área de licitações e contratos públicos para atuar junto a | 74,85 | |
| 19/06/2026 | SALÁRIO FAMILIA. | Dedução Decorrente de: PATRONAL 05/2026. | 1.122,04 | |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO, RELATIVO 06/2026. | 344.225,58 | |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | Dedução Decorrente de: Contratação dos serviços especializados na área de recursos humanos e departamento pessoal, processamento de dados referente a | 73,05 | |
| 01/06/2026 | I.R.R.F-PJ | Dedução Decorrente de: Licença de uso (locação) de Sistema Informatizado (software) de Folha de Pagamento Recursos Humanos (WEB)para atender as nec | 33,60 | |
| 01/06/2026 | I.R.R.F-PJ | Dedução Decorrente de: Serviços de locação de software de licitação e patrimônio para atender as necessidades da Câmara Municipal de Uruburetama. | 55,20 | |
| 29/05/2026 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTA DATA. | 596,52 | |
| 26/05/2026 | I.N.S.S | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026. | 5.175,73 | |
| 26/05/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026. | 32,45 | |
| 25/05/2026 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026. | 7.083,07 | |
| 25/05/2026 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026. | 17.817,36 | |
| 25/05/2026 | I.N.S.S | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026. | 9.908,30 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 295.187,98 | 50.000,00 | -245.187,98 |
| Fevereiro | 295.187,98 | 344.225,58 | 49.037,60 |
| Março | 295.187,98 | 344.225,58 | 49.037,60 |
| Abril | 295.187,98 | 344.225,58 | 49.037,60 |
| Maio | 295.187,98 | 344.225,58 | 49.037,60 |
| Junho | 295.187,98 | 344.225,58 | 49.037,60 |
| Total | 1.771.127,88 | 1.771.127,90 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 344.225,58 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 344.225,58 |
| 20/04/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 344.225,58 |
| 20/03/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 344.225,58 |
| 20/02/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 344.225,58 |
| 20/01/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 294.225,58 |
| 09/01/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 50.000,00 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | IRRF | 200070000 | 17.279,48 |
| 22/06/2026 | I.N.S.S | 200000311 | 5.207,12 |
| 22/06/2026 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 200000046 | 7.083,07 |
| 22/06/2026 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 200000310 | 17.817,36 |
| 22/06/2026 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 200000317 | 1.341,30 |
| 22/06/2026 | IRRF | 200070000 | 32,45 |
| 22/06/2026 | I.N.S.S | 200000311 | 9.908,30 |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | 200000321 | 73,65 |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | 200000321 | 74,85 |
| 19/06/2026 | SALÁRIO FAMILIA. | 200000319 | 1.122,04 |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 344.225,58 |
| 19/06/2026 | I.R.R.F-PJ | 200000321 | 73,05 |
| 01/06/2026 | I.R.R.F-PJ | 200000321 | 33,60 |
| 01/06/2026 | I.R.R.F-PJ | 200000321 | 55,20 |
| 29/05/2026 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 200000308 | 596,52 |
| 26/05/2026 | I.N.S.S | 200000311 | 5.175,73 |
| 26/05/2026 | IRRF | 200070000 | 32,45 |
| 25/05/2026 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 200000046 | 7.083,07 |
| 25/05/2026 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 200000310 | 17.817,36 |
| 25/05/2026 | I.N.S.S | 200000311 | 9.908,30 |