Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1129.01/22-CMU/2022 | DISPENSA | Aquisição de equipamentos e material permanent... | R$ 53.760,74 | > ver mais |
0104.01/21-CMU/2021 | TOMADA DE PREÇOS | Contratação de prestador de serviços técnicos ... | R$ 100.992,86 | > ver mais |
1712.01/2019/2020 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL... | R$ 106.000,00 | > ver mais |
2701.01/2019/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇ... | R$ 37.565,00 | > ver mais |
2101.02/2019/2019 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇ... | R$ 49.610,00 | > ver mais |
2101.01./2019/2019 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇ... | R$ 48.803,33 | > ver mais |
1801.02/2019/2019 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA... | R$ 54.857,00 | > ver mais |
1801.01/2019/2019 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA... | R$ 81.776,25 | > ver mais |
002/18-PP-CMU/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | Aquisição de combustível destinado a atender a... | R$ 18.852,00 | > ver mais |
001/18-PP-CMU/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | Prestação de serviços com digitalização de doc... | R$ 48.200,04 | > ver mais |
Total de 18 registros